Fecha | Región | Localidad | Vendedor | Categorías | Producto | Típo de Compra | Costo de Partes | Costo de Operación | Costo de Distribución | Comisión de Venta | Impuesto | Costos Totales | Venta | Utilidad Bruta | Días (Fecha) | Meses (Fecha) |
01/01/2025 | EuroAsia | Viena | Ana Ramirez | Sedan | Valeryion | Nuevo | $ 335,000.00 | $ 150,000.00 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | $ 79,520.00 | $ 588,520.00 | $ 882,780.00 | $ 294,260.00 | 1 | enero |
02/01/2025 | América | Buenos Aires | Ana Ramírez | Hatchback | Valeryion | Leasing | $ 334,000.00 | $ 149,000.00 | $ 12,001.00 | $ 12,001.00 | $ 79,200.16 | $ 586,202.16 | $ 879,303.24 | $ 293,101.08 | 2 | enero |
03/01/2025 | Asia | Dubái | Jorge Castillo | Hatchback | RoadsterX | Leasing | $ 333,000.00 | $ 148,000.00 | $ 12,002.00 | $ 12,002.00 | $ 78,880.32 | $ 583,884.32 | $ 875,826.48 | $ 291,942.16 | 3 | enero |
04/01/2025 | África | Lagos | Ana Ramírez | Sedán | Valeryion | Demo | $ 332,000.00 | $ 147,000.00 | $ 12,003.00 | $ 12,003.00 | $ 78,560.48 | $ 581,566.48 | $ 872,349.72 | $ 290,783.24 | 4 | enero |
05/01/2025 | Europa | Madrid | Ana Ramírez | Sedán | Starlux | Demo | $ 331,000.00 | $ 146,000.00 | $ 12,004.00 | $ 12,004.00 | $ 78,240.64 | $ 579,248.64 | $ 868,872.96 | $ 289,624.32 | 5 | enero |
06/01/2025 | Europa | Berlín | Sofía Pérez | Deportivo | Crimson | Demo | $ 330,000.00 | $ 145,000.00 | $ 12,005.00 | $ 12,005.00 | $ 77,920.80 | $ 576,930.80 | $ 865,396.20 | $ 288,465.40 | 6 | enero |
07/01/2025 | Oceanía | Perth | Pablo Sánchez | Pickup | Starlux | Leasing | $ 329,000.00 | $ 144,000.00 | $ 12,006.00 | $ 12,006.00 | $ 77,600.96 | $ 574,612.96 | $ 861,919.44 | $ 287,306.48 | 7 | enero |
08/01/2025 | Asia | Tokio | Carlos Soto | Hatchback | Crimson | Demo | $ 328,000.00 | $ 143,000.00 | $ 12,007.00 | $ 12,007.00 | $ 77,281.12 | $ 572,295.12 | $ 858,442.68 | $ 286,147.56 | 8 | enero |
09/01/2025 | Europa | París | Carlos Soto | SUV | RoadsterX | Nuevo | $ 327,000.00 | $ 142,000.00 | $ 12,008.00 | $ 12,008.00 | $ 76,961.28 | $ 569,977.28 | $ 854,965.92 | $ 284,988.64 | 9 | enero |
10/01/2025 | Oceanía | Melbourne | Sofía Pérez | Pickup | Vortex | Leasing | $ 326,000.00 | $ 141,000.00 | $ 12,009.00 | $ 12,009.00 | $ 76,641.44 | $ 567,659.44 | $ 851,489.16 | $ 283,829.72 | 10 | enero |
11/01/2025 | Europa | Madrid | Elena Vargas | Deportivo | Equinox | Nuevo | $ 325,000.00 | $ 140,000.00 | $ 12,010.00 | $ 12,010.00 | $ 76,321.60 | $ 565,341.60 | $ 848,012.40 | $ 282,670.80 | 11 | enero |
12/01/2025 | Oceanía | Melbourne | Pablo Sánchez | SUV | Equinox | Nuevo | $ 324,000.00 | $ 139,000.00 | $ 12,011.00 | $ 12,011.00 | $ 76,001.76 | $ 563,023.76 | $ 844,535.64 | $ 281,511.88 | 12 | enero |
13/01/2025 | Europa | Viena | Pablo Sánchez | Pickup | Terranova | Nuevo | $ 323,000.00 | $ 138,000.00 | $ 12,012.00 | $ 12,012.00 | $ 75,681.92 | $ 560,705.92 | $ 841,058.88 | $ 280,352.96 | 13 | enero |
14/01/2025 | África | Johannesburgo | Sofía Pérez | Sedán | Lunaris | Nuevo | $ 322,000.00 | $ 137,000.00 | $ 12,013.00 | $ 12,013.00 | $ 75,362.08 | $ 558,388.08 | $ 837,582.12 | $ 279,194.04 | 14 | enero |
15/01/2025 | América | Santiago | Diego Gómez | Hatchback | Altus | Leasing | $ 321,000.00 | $ 136,000.00 | $ 12,014.00 | $ 12,014.00 | $ 75,042.24 | $ 556,070.24 | $ 834,105.36 | $ 278,035.12 | 15 | enero |
16/01/2025 | África | Johannesburgo | Jorge Castillo | SUV | Terranova | Usado | $ 320,000.00 | $ 135,000.00 | $ 12,015.00 | $ 12,015.00 | $ 74,722.40 | $ 553,752.40 | $ 830,628.60 | $ 276,876.20 | 16 | enero |
17/01/2025 | Oceanía | Auckland | Sofía Pérez | Hatchback | Altus | Demo | $ 319,000.00 | $ 134,000.00 | $ 12,016.00 | $ 12,016.00 | $ 74,402.56 | $ 551,434.56 | $ 827,151.84 | $ 275,717.28 | 17 | enero |
18/01/2025 | Oceanía | Wellington | Lucía Torres | Hatchback | RoadsterX | Usado | $ 318,000.00 | $ 133,000.00 | $ 12,017.00 | $ 12,017.00 | $ 74,082.72 | $ 549,116.72 | $ 823,675.08 | $ 274,558.36 | 18 | enero |
19/01/2025 | Europa | París | Jorge Castillo | Deportivo | Vortex | Usado | $ 317,000.00 | $ 132,000.00 | $ 12,018.00 | $ 12,018.00 | $ 73,762.88 | $ 546,798.88 | $ 820,198.32 | $ 273,399.44 | 19 | enero |
20/01/2025 | Europa | Berlín | Miguel Herrera | Sedán | Terranova | Demo | $ 316,000.00 | $ 131,000.00 | $ 12,019.00 | $ 12,019.00 | $ 73,443.04 | $ 544,481.04 | $ 816,721.56 | $ 272,240.52 | 20 | enero |
21/01/2025 | América | Bogotá | Ana Ramírez | Sedán | RoadsterX | Leasing | $ 315,000.00 | $ 130,000.00 | $ 12,020.00 | $ 12,020.00 | $ 73,123.20 | $ 542,163.20 | $ 813,244.80 | $ 271,081.60 | 21 | enero |
22/01/2025 | África | Lagos | Sofía Pérez | SUV | Solara | Nuevo | $ 314,000.00 | $ 129,000.00 | $ 12,021.00 | $ 12,021.00 | $ 72,803.36 | $ 539,845.36 | $ 809,768.04 | $ 269,922.68 | 22 | enero |
23/01/2025 | América | Lima | Miguel Herrera | Deportivo | Valeryion | Demo | $ 313,000.00 | $ 128,000.00 | $ 12,022.00 | $ 12,022.00 | $ 72,483.52 | $ 537,527.52 | $ 806,291.28 | $ 268,763.76 | 23 | enero |
24/01/2025 | Asia | Pekín | Ana Ramírez | Hatchback | Crimson | Nuevo | $ 312,000.00 | $ 127,000.00 | $ 12,023.00 | $ 12,023.00 | $ 72,163.68 | $ 535,209.68 | $ 802,814.52 | $ 267,604.84 | 24 | enero |
25/01/2025 | Europa | Roma | Jorge Castillo | SUV | Lunaris | Usado | $ 311,000.00 | $ 126,000.00 | $ 12,024.00 | $ 12,024.00 | $ 71,843.84 | $ 532,891.84 | $ 799,337.76 | $ 266,445.92 | 25 | enero |
26/01/2025 | Asia | Dubái | Jorge Castillo | Deportivo | Solara | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 26 | enero |
27/01/2025 | Asia | Dubái | Jorge Castillo | Hatchback | Vortex | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 27 | enero |
28/01/2025 | América | Lima | Sofía Pérez | Sedán | Altus | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 28 | enero |
29/01/2025 | Oceanía | Perth | Jorge Castillo | Pickup | Lunaris | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 29 | enero |
30/01/2025 | Oceanía | Melbourne | Laura Ruiz | Pickup | Crimson | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 30 | enero |
31/01/2025 | Oceanía | Sídney | Lucía Torres | Deportivo | Equinox | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 31 | enero |
01/02/2025 | Asia | Dubái | Laura Ruiz | Sedán | Solara | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 1 | febrero |
02/02/2025 | Asia | Seúl | Miguel Herrera | Pickup | Solara | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 2 | febrero |
03/02/2025 | África | El Cairo | Diego Gómez | SUV | Lunaris | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 3 | febrero |
04/02/2025 | África | Johannesburgo | Miguel Herrera | Hatchback | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 4 | febrero |
05/02/2025 | Asia | Pekín | Diego Gómez | Sedán | Valeryion | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 5 | febrero |
06/02/2025 | Oceanía | Auckland | Lucía Torres | Sedán | Equinox | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 6 | febrero |
07/02/2025 | América | Ciudad de México | Diego Gómez | Pickup | Solara | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 7 | febrero |
08/02/2025 | Europa | Viena | Pablo Sánchez | Pickup | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 8 | febrero |
09/02/2025 | Europa | Berlín | Sofía Pérez | Pickup | Equinox | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 9 | febrero |
10/02/2025 | América | Ciudad de México | Carlos Soto | Sedán | Altus | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 10 | febrero |
11/02/2025 | América | Ciudad de México | Elena Vargas | SUV | RoadsterX | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 11 | febrero |
12/02/2025 | Oceanía | Melbourne | Diego Gómez | Deportivo | Lunaris | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 12 | febrero |
13/02/2025 | Asia | Pekín | Diego Gómez | Hatchback | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 13 | febrero |
14/02/2025 | África | Casablanca | Jorge Castillo | Deportivo | Equinox | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 14 | febrero |
15/02/2025 | África | Johannesburgo | Ana Ramírez | Deportivo | Terranova | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 15 | febrero |
16/02/2025 | África | Lagos | Miguel Herrera | Pickup | Lunaris | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 16 | febrero |
17/02/2025 | Oceanía | Melbourne | Diego Gómez | Pickup | RoadsterX | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 17 | febrero |
18/02/2025 | Asia | Pekín | Diego Gómez | Sedán | Terranova | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 18 | febrero |
19/02/2025 | Asia | Seúl | Ana Ramírez | SUV | Solara | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 19 | febrero |
20/02/2025 | Asia | Pekín | Ana Ramírez | Deportivo | Starlux | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 20 | febrero |
21/02/2025 | África | El Cairo | Diego Gómez | Pickup | Altus | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 21 | febrero |
22/02/2025 | Asia | Bangkok | Elena Vargas | SUV | Terranova | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 22 | febrero |
23/02/2025 | Europa | París | Diego Gómez | Hatchback | Vortex | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 23 | febrero |
24/02/2025 | Europa | Roma | Carlos Soto | Deportivo | Valeryion | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 24 | febrero |
25/02/2025 | Europa | París | Sofía Pérez | Pickup | Valeryion | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 25 | febrero |
26/02/2025 | América | Bogotá | Sofía Pérez | Sedán | Solara | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 26 | febrero |
27/02/2025 | Oceanía | Melbourne | Jorge Castillo | Deportivo | RoadsterX | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 27 | febrero |
28/02/2025 | Europa | París | Laura Ruiz | Deportivo | Crimson | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 28 | febrero |
01/03/2025 | África | Lagos | Elena Vargas | Hatchback | Vortex | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 1 | marzo |
02/03/2025 | Asia | Dubái | Pablo Sánchez | Hatchback | RoadsterX | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 2 | marzo |
03/03/2025 | Oceanía | Melbourne | Diego Gómez | Pickup | Equinox | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 3 | marzo |
04/03/2025 | Oceanía | Melbourne | Sofía Pérez | SUV | Altus | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 4 | marzo |
05/03/2025 | Oceanía | Sídney | Diego Gómez | SUV | Crimson | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 5 | marzo |
06/03/2025 | Europa | Roma | Pablo Sánchez | Hatchback | Crimson | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 6 | marzo |
07/03/2025 | África | Lagos | Pablo Sánchez | Hatchback | Crimson | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 7 | marzo |
08/03/2025 | Asia | Seúl | Miguel Herrera | Sedán | Solara | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 8 | marzo |
09/03/2025 | Oceanía | Melbourne | Sofía Pérez | Deportivo | Starlux | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 9 | marzo |
10/03/2025 | África | Johannesburgo | Ana Ramírez | Pickup | Equinox | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 10 | marzo |
11/03/2025 | América | Buenos Aires | Sofía Pérez | Deportivo | Crimson | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 11 | marzo |
12/03/2025 | Europa | Madrid | Jorge Castillo | Sedán | Equinox | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 12 | marzo |
13/03/2025 | América | Lima | Miguel Herrera | SUV | RoadsterX | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 13 | marzo |
14/03/2025 | América | Santiago | Lucía Torres | Sedán | Altus | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 14 | marzo |
15/03/2025 | Europa | París | Carlos Soto | SUV | Altus | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 15 | marzo |
16/03/2025 | América | Lima | Diego Gómez | SUV | Lunaris | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 16 | marzo |
17/03/2025 | África | Johannesburgo | Pablo Sánchez | Sedán | Altus | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 17 | marzo |
18/03/2025 | Asia | Bangkok | Jorge Castillo | SUV | Lunaris | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 18 | marzo |
19/03/2025 | Oceanía | Melbourne | Sofía Pérez | Deportivo | Vortex | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 19 | marzo |
20/03/2025 | Europa | Viena | Lucía Torres | Pickup | Solara | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 20 | marzo |
21/03/2025 | África | Johannesburgo | Pablo Sánchez | Pickup | Vortex | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 21 | marzo |
22/03/2025 | África | Nairobi | Sofía Pérez | SUV | Lunaris | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 22 | marzo |
23/03/2025 | África | Lagos | Diego Gómez | Deportivo | Terranova | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 23 | marzo |
24/03/2025 | Oceanía | Melbourne | Diego Gómez | Pickup | Valeryion | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 24 | marzo |
25/03/2025 | América | Ciudad de México | Pablo Sánchez | Hatchback | Lunaris | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 25 | marzo |
26/03/2025 | África | Nairobi | Elena Vargas | Deportivo | Vortex | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 26 | marzo |
27/03/2025 | América | Santiago | Sofía Pérez | Deportivo | Equinox | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 27 | marzo |
28/03/2025 | América | Buenos Aires | Laura Ruiz | SUV | Equinox | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 28 | marzo |
29/03/2025 | Asia | Pekín | Carlos Soto | Pickup | Vortex | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 29 | marzo |
30/03/2025 | Asia | Pekín | Carlos Soto | SUV | Solara | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 30 | marzo |
31/03/2025 | Europa | Roma | Elena Vargas | Pickup | Vortex | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 31 | marzo |
01/04/2025 | Oceanía | Melbourne | Ana Ramírez | Hatchback | Solara | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 1 | abril |
02/04/2025 | Europa | Viena | Sofía Pérez | Pickup | Crimson | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 2 | abril |
03/04/2025 | Asia | Tokio | Jorge Castillo | Deportivo | Altus | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 3 | abril |
04/04/2025 | América | Ciudad de México | Laura Ruiz | Sedán | Lunaris | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 4 | abril |
05/04/2025 | América | Lima | Diego Gómez | Deportivo | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 5 | abril |
06/04/2025 | Oceanía | Melbourne | Elena Vargas | Hatchback | Starlux | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 6 | abril |
07/04/2025 | Asia | Pekín | Lucía Torres | SUV | Equinox | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 7 | abril |
08/04/2025 | Europa | Berlín | Miguel Herrera | Sedán | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 8 | abril |
09/04/2025 | Oceanía | Perth | Miguel Herrera | Sedán | Terranova | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 9 | abril |
10/04/2025 | América | Buenos Aires | Elena Vargas | Hatchback | Crimson | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 10 | abril |
11/04/2025 | Europa | Madrid | Diego Gómez | SUV | Vortex | Leasing | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 11 | abril |
12/04/2025 | Asia | Dubái | Lucía Torres | Pickup | Starlux | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 12 | abril |
13/04/2025 | Europa | Roma | Ana Ramírez | Sedán | Starlux | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 13 | abril |
14/04/2025 | Oceanía | Sídney | Miguel Herrera | Pickup | Crimson | Demo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 14 | abril |
15/04/2025 | África | El Cairo | Pablo Sánchez | Pickup | Vortex | Usado | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 15 | abril |
16/04/2025 | Oceanía | Melbourne | Laura Ruiz | Pickup | Vortex | Nuevo | $ 310,000.00 | $ 125,000.00 | $ 12,025.00 | $ 12,025.00 | $ 71,524.00 | $ 530,574.00 | $ 795,861.00 | $ 265,287.00 | 16 | abril |
